13.7 C
Roma
mercoledì, 4 Dicembre, 2024
HomeGossipSimona, Perla o Anita: cosa dicono i sondaggi

Simona, Perla o Anita: cosa dicono i sondaggi


Il Grande Fratello questa sera (4 marzo) tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione. Al televoto sono finite tre persone: Anita Olivieri, Perla Vatiero e Simona Tagli. Il meno votato sarà il secondo candidato all’eliminazione (dopo Massimiliano Varrese) che si terrà nel corso della puntata di giovedì 7 marzo.

I sondaggi sembrerebbero essere piuttosto chiari: ad avere la peggio potrebbe essere Anita Olivieri.

Schermata 2024 03 04 alle 01.28.44

Schermata 2024 03 04 alle 01.29.03

Schermata 2024 03 04 alle 01.29.22

I concorrenti in Casa

Alessio Falsone

Anita Olivieri
Beatrice Luzzi
Federico Massaro
Giuseppe Garibaldi
Grecia Colmenares
Greta Rossetti
Letizia Petris
Marco Maddaloni
Massimiliano Varrese
Paolo Masella
Perla Vatiero
Rosy Chin
Sergio D’Ottavi
Simona Tagli

I concorrenti fuori

Claudio Roma

Marco Fortunati
Lorenzo Remotti
Arnold Cardaropoli
Heidi Baci
Samira Lui
Valentina Modini
Giselda Torresan
Jill Cooper
Giampiero Mughini
Ciro Petrone
Angelica Baraldi
Alex Schwazer
Mirko Brunetti
Sara Ricci
Rosanna Fratello
Monia La Ferrera
Fiordaliso
Vittorio Menozzi
Stefano Miele

Grande Fratello 17 | Ascolti

1^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share
2^ puntata: 2.008.000 telespettatori, 16.1% di share
3^ puntata: 2.199.000 telespettatori, 18% di share
4^ puntata: 2.076.000 telespettatori, 16,87% di share
5^ puntata: 2.462.000 telespettatori, 18,23% di share
6^ puntata: 2.029.000 telespettatori, 16,4% di share
7^ puntata: 2.292.000 telespettatori, 17,9% di share
8^ puntata: 2.189.000 telespettatori, 16,7% di share
9^ puntata: 2.435.000 telespettatori, 17,88% di share
10^ puntata: 2.141.000 telespettatori, 16,46% di share
11^ puntata: 2.506.000 telespettatori, 17,9% di share
12^ puntata: 2.530.000 telespettatori, 18,7% di share
13^ puntata: 2.797.000 telespettatori, 20,09% di share
14^ puntata: 2.323.000 telespettatori, 17,1% di share
15^ puntata: 2.271.000 telespettatori, 17,7% di share
16^ puntata: 2.342.000 telespettatori, 17.4% di share
17^ puntata: 2.716.000 telespettatori, 20,5% di share
18^ puntata: 2.512.000 telespettatori, 18,5% di share
19^ puntata: 2.653.000 telespettatori, 19,6% di share
20^ puntata: 2.723.000 telespettatori, 19,2% di share
21^ puntata: 2.593.000 telespettatori, 18,9% di share
22^ puntata: 2.809.000 telespettatori, 21,2% di share
23^ puntata: 2.181.000 telespettatori, 16,9% di share
24^ puntata: 2.779.000 telespettatori, 21,2% di share
25^ puntata: 2.362.000 telespettatori, 17,9% di share
26^ puntata: 2.905.000 telespettatori, 22,4% di share
27^ puntata: 2.290.000 telespettatori, 17,8% di share
28^ puntata: 2.037.000 telespettatori, 15,6% di share
29^ puntata: 2.612.000 telespettatori, 21% di share
30^ puntata: 2.562.000 telespettatori, 18,4% di share
31^ puntata: 2.541.000 telespettatori, 19,4% di share
32^ puntata: 2.508.000 telespettatori, 18,97% di share
33^ puntata: 2.611.000 telespettatori, 20,5% di share
34^ puntata: 2.410.000 telespettatori, 19,6% di share
35^ puntata: 2.407.000 telespettatori, 18,3% di share
36^ puntata: 2.147.000 telespettatori, 17,3% di share
37^ puntata: 2.550.000 telespettatori, 19,6% di share
38^ puntata: 2.218.000 telespettatori, 17,5% di share
39^ puntata: 2.528.000 telespettatori, 19,5% di share
40^ puntata: 2.239.000 telespettatori, 16,5% di share

Fonte

ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI